Стоимость
Стоимость путевок в "Шмаковский военный санаторий"
на 2013 г.
Категория номера | Стоимость суток на санаторно-курортные путевки, руб. | Стоимость суток на путевки без лечения, руб. |
2-местный однокомнатный номер | 1413 | 1180 |
1-местный однокомнатный номер | 1454 | 1298 |
1-местный однокомнатный номер повышенной комфортности | 1495 | 1416 |
2-местный однокомнатный номер повышенной комфортности | 1454 | |
2-местный двухкомнатный номер | 1454 | |
2-местный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1495 | 1416 |
2-местный двухкомнатный номер люкс | 1537 | 1534 |
2-местный трехкомнатный номер люкс | 1619 | 1770 |
4-местный трехкомнатный номер люкс | 1619 | 1770 |
Контактная информация
30-34-70, 32-93-16, 30-34-58
hab.kurort@yandex.ru
г.Хабаровск, ул.Гамарника,72 оф.107, 1-й этаж
30-34-70, 32-93-16, 30-34-58
hab.kurort@yandex.ru
г.Хабаровск, ул.Гамарника,72 оф.107, 1-й этаж